6. Leistung, Inanspruchnahme usw. - PROTON I
Hier finden Sie ein Beispiel für historische Performance etc. (Backtesting-Ergebnisse bis 17.04.2025):
PROTON I | DAX | |
Anfangskapital | 10.000 € | |
Risiko | 1,0% | |
Stopp | 2,0% | |
Start | 02.01.2012 | |
Trefferquote | 59,1% | |
Gewinn-Faktor (Summe der Gewinner / Summe der Verlierer) | 1,86 | |
CRV (av. Gewinner / av. Verlierer) | 1,29 | |
av. Gewinn / Handel (DAX-Punkte) | 68 | |
IRR | 37,8% | 9,1% |
max. Inanspruchnahme | -21,0% | -40,0% |
av. Inanspruchnahme | -4,4% | -7,9% |
Wenn Sie dies mit PROTON I vergleichen möchten, klicken Sie hier
Wie viele LONG- und SHORT-Signale? klicken Sie hier