5. Leistung, Drawdown etc. - PROTON O
Hier finden Sie ein Beispiel für historische Performance etc. (Backtesting-Ergebnisse bis 17.04.2025):
| PROTON O | DAX | |
| Anfangskapital | 10.000 € | |
| Risiko | 1,0% | |
| Stopp | 2,0% | |
| Start | 02.01.2012 | |
| Trefferquote | 60,6% | |
| Gewinn-Faktor (Summe der Gewinner / Summe der Verlierer) | 2,09 | |
| CRV (av. Gewinner / av. Verlierer) | 1,36 | |
| av. Gewinn / Handel (DAX-Punkte) | 78 | |
| IRR | 34,1% | 9,1% | 
| max. Inanspruchnahme | -15,4% | -40,0% | 
| av. Inanspruchnahme | -3,0% | -7,9% | 


Wenn Sie dies mit PROTON I vergleichen möchten, klicken Sie hier
Wie viele LONG- und SHORT-Signale? klicken Sie hier